Alle schoenen zijn geschikt voor steunzolen.
Zowel de lengtemaat als de breedte van uw voet is bepalend voor de juiste schoenmaat.
In onze collectie schoenen hebben wij de volgende wijdtematen:
| Wijdte E | Zeer smalle tot smalle voet |
| Wijdte G | Smal tot normale voet |
| Wijdte H | Normale voet |
| Wijdte J | Iets bredere voet |
| Wijdte K en M | Brede/zeer brede voet |
Per schoenmerk kan de maat iets afwijken.
Wat is mijn schoenmaat?
- U meet eerst de lengte van beide voeten.

- U meet de breedte van beide voeten (balomvang).

In onderstaande tabel ziet u welke lengtemaat en wijdtemaat voor u geschikt is. Per schoenmerk kan de maat iets afwijken.
Voor Solidus zie maattabel onderaan deze pagina.
| DAMESSCHOENEN
(Durea, Finn Comfort, Waldlaufer, Verhulst, Xsensible, Mephisto/Moblis) |
|||||||
| Lengtemaat | Balomvang in cm | ||||||
| FABRIEKS-MATEN (UK) | EU | VOET-LENGTE | E-wijdte | G-wijdte | H-Wijdte | K-Wijdte | M-Wijdte |
| 3,0 | 36 | 22,3 | 20,8 | 21,8 | 22,3 | 23,3 | 23,8 |
| 3,5 | 36,5 | 22,8 | 21 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 |
| 4,0 | 37 | 23,2 | 21,3 | 22,3 | 22,8 | 23,8 | 24,3 |
| 4,5 | 37,5 | 23,7 | 21,5 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 |
| 5,0 | 38 | 24,1 | 21,8 | 22,8 | 23,3 | 24,3 | 24,8 |
| 5,5 | 38,5 | 24,5 | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 |
| 6,0 | 39 | 25,0 | 22,3 | 23,3 | 23,8 | 24,8 | 25,3 |
| 6,5 | 40 | 25,4 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
| 7,0 | 40,5 | 25,8 | 22,8 | 23,8 | 24,3 | 25,3 | 25,8 |
| 7,5 | 41 | 26,3 | 23 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 |
| 8,0 | 42 | 26,6 | 23,3 | 24,3 | 24,8 | 25,8 | 26,3 |
| 8,5 | 42,5 | 27,0 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
| 9,0 | 43 | 27,5 | 23,8 | 24,8 | 25,3 | 26,3 | 26,8 |
|
HERENSCHOENEN (Mephisto/Mobils, Xsensible, Gijs, Finn Comfort, Waldlaufer) |
|||||||
|
LENGTEMAAT |
BALOMVANG IN CM |
||||||
| FABRIEKSMATEN (UK) | EU | VOETLENGTE | G-wijdte | H-wijdte | K-Wijdte | ||
| 6,0 | 39 | 25,0 | 23,3 | 23,8 | 24,8 | ||
| 6,5 | 40 | 25,4 | 23,5 | 24 | 25 | ||
| 7,0 | 40,5 | 25,8 | 23,8 | 24,3 | 25,3 | ||
| 7,5 | 41 | 26,3 | 24 | 24,5 | 25,5 | ||
| 8,0 | 42 | 26,6 | 24,3 | 24,8 | 25,8 | ||
| 8,5 | 42,5 | 27,0 | 24,5 | 25 | 26 | ||
| 9,0 | 43 | 27,5 | 24,8 | 25,3 | 26,3 | ||
| 9,5 | 43,5 | 28,1 | 25,5 | 26,5 | 27 | ||
| 10 | 44 | 28,6 | 26 | 26,8 | 27,5 | ||
| 10,5 | 45 | 29 | 26,3 | 27 | 27,8 | ||
| 11 | 46 | 29,4 | 26,5 | 27,3 | 28 | ||
| 11,5 | 46,5 | 30,3 | 26,8 | 27,5 | 28,3 | ||
| 12 | 47 | 30,7 | 27 | 27,8 | 28,5 | ||
| 13 | 48 | 31,1 | 27,5 | 28,3 | 29 | ||
|
DAMESSCHOENEN (Solidus) |
|
| Lengtemaat | |
| FABRIEKSMATEN (UK) | EU |
| 3,0 | 35 1/3 |
| 3,5 | 36 of 36 1/3 |
| 4,0 | 36 2/3 of 37 |
| 4,5 | 37 1/3 of 37,5 |
| 5,0 | 38 |
| 5,5 | 38 2/3 |
| 6,0 | 39 1/3 of 39,5 |
| 6,5 | 40 |
| 7,0 | 40 2/3 |
| 7,5 | 41 1/3 of 41,5 |
| 8,0 | 42 |
| HERENSCHOENEN
(Solidus) |
|
| LENGTEMAAT | |
| FABRIEKSMATEN (UK) | EU |
| 6,0 | 39 1/3 of 39,5 |
| 6,5 | 40 |
| 7,0 | 40 2/3 |
| 7,5 | 41,5 |
| 8,0 | 42 |
| 8,5 | 42 2/3 |
| 9,0 | 43 1/3 |
| 9,5 | 44 |
| 10 | 44,5 |
| 10,5 | 45 1/3 |
| 11 | 46 |
| 11,5 | 46,5 |
